Etusivu › Sosiaalisen median hallintatyökalut › Sprout Social
Sprout Social on analytiikkaan ja tiimityöhön painottuva pörssiyhtiö (NASDAQ:SPT), jonka hinnoittelu on julkista per käyttäjä mutta vertailun kallein (Essentials 99 $/kk). Omistus ja pääkonttori Chicagossa ovat avoimesti tiedossa. Ilmaistasoa ei ole, palvelu on englanninkielinen ja datankäsittely tapahtuu Yhdysvalloissa.
Jokainen rivi on mitattu 19.8.2026 julkisista lähteistä. Sama kaava kaikille, lue koko metodologia.
| Digitaalinen laatu | 30 % × 61,3 | 18,4 |
| Läpinäkyvyys | 30 % × 62,5 | 18,8 |
| Tavoitettavuus | 20 % × 62,5 | 12,5 |
| AI-laatuarvio | 20 % × 82,0 | 16,4 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Suorituskyky (mobiili) | 25/100 | Tekninen mittaus | 10,0 / 40 |
| Saavutettavuus | 94/100 | Tekninen mittaus | 28,2 / 30 |
| Löydettävyys (SEO) | 100/100 | Tekninen mittaus | 15,0 / 15 |
| Tekniset käytännöt | 54/100 | Tekninen mittaus | 8,1 / 15 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Hinnoittelu julkisesti esillä ilman yhteydenottoa HAVAINTOHinnastosivu: 'Essentials $79 per seat/month' (annual), 'Standard $199', 'Professional $299', 'Advanced $399' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 25.0 / 25 |
| Ilmaisversio tai maksuton kokeilu ja sen rajat kerrottu HAVAINTOHinnastosivu: 'Try Sprout free for 30 days. No credit card required'; pysyvää ilmaistasoa ei ole | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 15 |
| Hinnoittelumalli (kanava vai käyttäjä vai brändimäärä) selkeä HAVAINTOHinnastosivu: hinnat per seat/month, profiilimäärä eritelty (Essentials/Standard 5 profiilia, Professional rajaton) | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15.0 / 15 |
| EU- tai GDPR-datan sijainti ja tietosuoja kerrottu HAVAINTOHAVAINTO: Sprout Social Inc on yhdysvaltalainen; tietosuojaseloste (sproutsocial.com/privacy-policy) ja GDPR-DPA saatavilla, datankäsittely Yhdysvalloissa | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 7.5 / 15 |
| Sopimuskausi ja irtisanominen kerrottu HAVAINTOHAVAINTO: sopimus tyypillisesti vuosisidonnainen; täsmällisiä irtisanomisehtoja ei hinnastosivulla | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 5.0 / 10 |
| Suomenkielinen käyttöliittymä tai tuki HAVAINTOHAVAINTO: käyttöliittymä ja tuki englanniksi, ei suomea | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 10 |
| Omistava yhtiö kerrottu sivustolla HAVAINTOHAVAINTO: Sprout Social, Inc, Chicago; pörssiyhtiö NASDAQ:SPT, tiedot about-sivulla | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10.0 / 10 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Puhelinnumero esillä HAVAINTOHAVAINTO: myynnin yhteystiedoissa puhelinnumero, ei yleistä tukipuhelinta | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15.0 / 30 |
| Sähköposti esillä HAVAINTOHAVAINTO: tuki ohjautuu ohjekeskukseen ja sähköiseen tukeen | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 7.5 / 15 |
| Chat-tuki HAVAINTOHAVAINTO: chat-tuki asiakkaille | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15.0 / 15 |
| Aukioloajat esillä HAVAINTOHAVAINTO: täsmällisiä aukioloaikoja ei esitetä hinnastosivulla | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 15 |
| UKK-osio HAVAINTOOhjekeskus support.sproutsocial.com | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15.0 / 15 |
| Mobiilisovellus HAVAINTOHAVAINTO: Sprout Social -mobiilisovellus iOS:lle ja Androidille saatavilla | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10.0 / 10 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Tietojen selkeys | 80/100 | AI-analyysi | 27,2 / 34 |
| Hintatietojen löydettävyys | 82/100 | AI-analyysi | 27,1 / 33 |
| Sisällön kattavuus | 84/100 | AI-analyysi | 27,7 / 33 |
Oletko Sprout Social-palvelun asiakas? Kerro kokemuksesi. Ei vaikuta Suomen Paras Scoreen, pisteet perustuvat vain mitattavaan dataan.
Yllä näkyy täsmälleen mistä pisteesi tulevat, ja mihin niitä jää saamatta. Analyysimme priorisoi korjaukset: mitkä toimenpiteet nostavat Scorea eniten, ja miten ne toteutetaan. Kun data paranee, sijoitus nousee seuraavassa päivityksessä. Analyysi on avausvaiheessa maksuton.
Pyydä maksuton analyysi: Sprout Social Analyysi ei muuta pisteitä. Vain mittareiden parantaminen muuttaa.