Etusivu › Sosiaalisen median hallintatyökalut › Buffer
Buffer erottuu poikkeuksellisen selkeällä, kanavakohtaisella hinnoittelulla ja aidolla pysyvällä ilmaistasolla kolmelle kanavalle. Hinnasto on julkinen ja kokeilu maksuton, mutta palvelu on englanninkielinen ja datankäsittely tapahtuu Yhdysvalloissa. Kanavakohtainen malli sopii harvoja kanavia hallitsevalle, mutta kallistuu monikanavaisella tarpeella.
Jokainen rivi on mitattu 19.8.2026 julkisista lähteistä. Sama kaava kaikille, lue koko metodologia.
| Digitaalinen laatu | 30 % × 75,2 | 22,6 |
| Läpinäkyvyys | 30 % × 82,5 | 24,8 |
| Tavoitettavuus | 20 % × 40,0 | 8,0 |
| AI-laatuarvio | 20 % × 87,3 | 17,5 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Suorituskyky (mobiili) | 41/100 | Tekninen mittaus | 16,4 / 40 |
| Saavutettavuus | 96/100 | Tekninen mittaus | 28,8 / 30 |
| Löydettävyys (SEO) | 100/100 | Tekninen mittaus | 15,0 / 15 |
| Tekniset käytännöt | 100/100 | Tekninen mittaus | 15,0 / 15 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Hinnoittelu julkisesti esillä ilman yhteydenottoa HAVAINTOHinnastosivu: 'Essentials $5 per month per channel', 'Team $10 per month per channel' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 25.0 / 25 |
| Ilmaisversio tai maksuton kokeilu ja sen rajat kerrottu HAVAINTOHinnastosivu: 'Free' plan, 'Connect up to 3 channels', '10 scheduled posts per channel' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15.0 / 15 |
| Hinnoittelumalli (kanava vai käyttäjä vai brändimäärä) selkeä HAVAINTOHinnastosivu: hinnat ilmoitettu per channel; 'any channels above 10 cost less per channel' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15.0 / 15 |
| EU- tai GDPR-datan sijainti ja tietosuoja kerrottu HAVAINTOHAVAINTO: buffer.com/resources/gdpr-social-media kertoo GDPR-käytännön; Buffer on yhdysvaltalainen etätyöyhtiö ja käyttää alihankkijoita (AWS ym.) DPA-sopimuksin, datan sijainti Yhdysvalloissa | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 7.5 / 15 |
| Sopimuskausi ja irtisanominen kerrottu HAVAINTOHAVAINTO: kuukausi- tai vuositilaus, itsepalveluna peruttavissa; kokeilun jälkeen tili palautuu Free-tasolle | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10.0 / 10 |
| Suomenkielinen käyttöliittymä tai tuki HAVAINTOHAVAINTO: käyttöliittymä ja tuki englanniksi, ei suomea | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 10 |
| Omistava yhtiö kerrottu sivustolla HAVAINTOHAVAINTO: palvelun tarjoaa Buffer Inc (buffer.com/legal); yhtiö esitellään sivustolla | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10.0 / 10 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Puhelinnumero esillä HAVAINTOHAVAINTO: puhelintukea ei tuoda esiin | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 30 |
| Sähköposti esillä HAVAINTOHAVAINTO: tuki ohjautuu ohjekeskukseen ja sähköiseen tukeen | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 7.5 / 15 |
| Chat-tuki HAVAINTOHAVAINTO: tukikanavat painottuvat ohjekeskukseen; live-chat rajattua | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 7.5 / 15 |
| Aukioloajat esillä HAVAINTOHAVAINTO: täsmällisiä aukioloaikoja ei esitetä | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 15 |
| UKK-osio HAVAINTOOhjekeskus support.buffer.com | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15.0 / 15 |
| Mobiilisovellus HAVAINTOHAVAINTO: Buffer-mobiilisovellus iOS:lle ja Androidille saatavilla sovelluskaupoista | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10.0 / 10 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Tietojen selkeys | 88/100 | AI-analyysi | 29,9 / 34 |
| Hintatietojen löydettävyys | 90/100 | AI-analyysi | 29,7 / 33 |
| Sisällön kattavuus | 84/100 | AI-analyysi | 27,7 / 33 |
Oletko Buffer-palvelun asiakas? Kerro kokemuksesi. Ei vaikuta Suomen Paras Scoreen, pisteet perustuvat vain mitattavaan dataan.
Yllä näkyy täsmälleen mistä pisteesi tulevat, ja mihin niitä jää saamatta. Analyysimme priorisoi korjaukset: mitkä toimenpiteet nostavat Scorea eniten, ja miten ne toteutetaan. Kun data paranee, sijoitus nousee seuraavassa päivityksessä. Analyysi on avausvaiheessa maksuton.
Pyydä maksuton analyysi: Buffer Analyysi ei muuta pisteitä. Vain mittareiden parantaminen muuttaa.