Etusivu › Turvapuhelinpalvelut › AddSecure Smart Care
Turvallisesti kotona on AddSecure Smart Care Oy:n kuluttajapalvelu, joka jatkaa Stellan turvapuhelinliiketoimintaa. Se erottuu erittäin tarkalla julkisella pakettihinnastolla (31,38-79,40 e/kk paketista riippuen), omalla 24/7-turvapuhelinkeskuksella ja verkkokauppatilauksella. Palvelupaketit, laitteet ja päivystys on kuvattu hyvin. Läpinäkyvyyttä laskee, ettei Y-tunnusta, asennusmaksua, sopimusehtoja tai numeroitua vasteaikaa näytetä sivustolla, ja toimialue jää epaselvaksi.
Jokainen rivi on mitattu 25.8.2026 julkisista lähteistä. Sama kaava kaikille, lue koko metodologia.
| Digitaalinen laatu | 30 % × 49,9 | 15,0 |
| Läpinäkyvyys | 30 % × 74,0 | 22,2 |
| Tavoitettavuus | 20 % × 15,0 | 3,0 |
| AI-laatuarvio | 20 % × 83,3 | 16,7 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Suorituskyky (mobiili) | 1/100 | Tekninen mittaus | 0,4 / 40 |
| Saavutettavuus | 85/100 | Tekninen mittaus | 25,5 / 30 |
| Löydettävyys (SEO) | 83/100 | Tekninen mittaus | 12,4 / 15 |
| Tekniset käytännöt | 77/100 | Tekninen mittaus | 11,6 / 15 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Palvelun kuukausihinta julkisesti esillä ennen yhteydenottoa (hinta tai selkeä hinnasto) HAVAINTO'Turvapuhelin ja hälytykset omaisille 31,38 e/kk'; 'Turvapuhelin ja hälytykset turvapuhelinkeskukseen 60,57 e/kk'; 'alykkaat lisapalvelut 66,85 e/kk'; 'Paikantava turvaranneke ... 65,26 e/kk ... 79,40 e/kk' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 22.0 / 22 |
| Palvelun sisältö kuvattu (mitä kuukausihintaan kuuluu, avunvälitys, laitteiden vuokra) HAVAINTO'Palveluun kuuluu turvaranneke tai muu turvalaite, ympäri vuorokauden päivystava turvapuhelinkeskus sekä turva-auttajan käynnit tarvittaessa' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 12.0 / 12 |
| Päivystyksen tuottaja ja saatavuus kerrottu (oma vai ulkoistettu valvomo, 24/7, ammattilaisten koulutus) HAVAINTO'Turvapuhelinkeskus vastaa hälytyksiin ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä'; 'Koulutetut ammattilaiset vastaavat hälytyksiin ja lähettävat tarvittaessa paikalle turva-auttajan' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 12.0 / 12 |
| Laitteet kuvattu (ranneke, riipus, paikantava turvakello, kaatumisen tunnistus) HAVAINTO'Turvallisesti kotona -palvelu sisaltaa turvapuhelimen sekä hälytyspainikkeen'; 'Paikantava turvaranneke'; ovihälytin mainittu tarinassa | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10.0 / 10 |
| Vasteaika tai avun eteneminen kerrottu (miten ja kuinka nopeasti apua saa hälytyksen jälkeen) HAVAINTOHAVAINTO: 'Päivystäjä tekee tilannearvion ja lähettäa paikalle tarvittaessa apua', mutta vasteaikaa ei ilmoiteta minuutteina | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 4.0 / 8 |
| Asennus- tai avausmaksu ja toimitustapa kerrottu ennen tilausta | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 8 |
| Toimialue kerrottu (valtakunnallinen vai rajatut alueet) HAVAINTOHAVAINTO: turva-auttajan käynnit mainitaan mutta toimialuettä (valtakunnallinen vai rajatut alueet) ei rajata sivustolla eksplisiittisesti | Osittain | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 4.0 / 8 |
| Tilauksen voi tehdä verkossa (verkkokauppa tai tilauslomake), ei pelkkä puhelinnumero HAVAINTOSivustolla 'Verkkokauppa'-painike palvelun tilaamiseen | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 6.0 / 6 |
| Sopimusehdot kerrottu (irtisanomisaika, kokeilujakso tai sitoutumaton sopimus) | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 6 |
| Yhteystiedot esillä (puhelin tai sähköposti) HAVAINTOturvapuhelin@addsecure.com | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 4.0 / 4 |
| Y-tunnus esillä sivustolla HAVAINTOHAVAINTO: sivustolla ei nay Y-tunnusta; ainoa 7-numeroinen tunniste on Google Analytics UA-2757076-23 (ei Y-tunnus) | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 4 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Puhelinnumero esillä | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 30 |
| Sähköposti esillä HAVAINTOturvapuhelin@addsecure.com | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15.0 / 15 |
| Chat-tuki | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 15 |
| Aukioloajat esillä | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 15 |
| UKK-osio | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 15 |
| Mobiilisovellus | Ei | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 0.0 / 10 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Tietojen selkeys | 82/100 | AI-analyysi | 27,9 / 34 |
| Hintatietojen löydettävyys | 90/100 | AI-analyysi | 29,7 / 33 |
| Sisällön kattavuus | 78/100 | AI-analyysi | 25,7 / 33 |
Oletko AddSecure Smart Care-palvelun asiakas? Kerro kokemuksesi. Ei vaikuta Suomen Paras Scoreen, pisteet perustuvat vain mitattavaan dataan.
Yllä näkyy täsmälleen mistä pisteesi tulevat, ja mihin niitä jää saamatta. Analyysimme priorisoi korjaukset: mitkä toimenpiteet nostavat Scorea eniten, ja miten ne toteutetaan. Kun data paranee, sijoitus nousee seuraavassa päivityksessä. Analyysi on avausvaiheessa maksuton.
Pyydä maksuton analyysi: AddSecure Smart Care Analyysi ei muuta pisteitä. Vain mittareiden parantaminen muuttaa.